DOLAR

36,0585$% -0.06

EURO

37,4042% -0.07

STERLİN

44,9642£% 0.03

GRAM ALTIN

3.343,62%-0,41

ÇEYREK ALTIN

5.547,00%-0,32

BİST100

9.882,79%0,38

BİTCOİN

3432157฿%-2.38162

İmsak Vakti a 02:00
Aydın AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 160,00 -0,25 18:09:58
AGHOL 301,50 0,08 18:09:59
AGROT 9,42 0,21 18:09:58
AKBNK 63,20 0,80 18:09:49
AKSA 11,82 -0,25 18:09:54
AKSEN 39,60 -1,25 18:09:38
ALTNY 73,50 -0,94 18:09:57
ANHYT 101,00 1,00 18:09:32
ASELS 81,75 0,25 18:09:50
ASTOR 115,50 -2,70 18:09:46
BERA 16,82 5,32 18:09:58
BIMAS 563,00 2,27 18:09:48
BRSAN 387,75 -1,08 18:09:43
BSOKE 13,97 0,50 18:09:56
BTCIM 4,31 0,23 18:09:58
CANTE 1,48 0,68 18:09:36
CIMSA 52,70 -1,31 18:09:27
CLEBI 2.100,00 4,63 18:09:54
CVKMD 9,39 -1,05 18:09:37
CWENE 18,80 -0,63 18:09:49
DOAS 192,90 2,06 18:09:55
DOHOL 13,72 2,01 18:09:10
ECILC 41,94 -1,27 18:09:46
EGEEN 9.152,50 -1,43 18:09:59
EKGYO 13,84 -1,14 18:09:59
ENERY 208,70 -2,02 18:09:29
ENKAI 50,45 3,21 18:09:58
EREGL 23,40 2,36 18:09:58
EUPWR 36,16 -0,93 18:09:26
FENER 47,32 -0,88 18:09:58
FROTO 918,50 0,05 18:09:16
GARAN 129,60 1,57 18:09:32
GESAN 49,96 -1,07 18:09:53
GOLTS 422,75 -0,47 18:09:47
GUBRF 277,00 1,47 18:09:35
HALKB 18,96 -1,25 18:09:58
HEKTS 3,54 0,28 18:09:57
IEYHO 9,56 -1,44 18:08:53
ISMEN 43,10 0,61 18:08:53
KARSN 11,11 -0,98 18:09:57
KCAER 11,27 -0,35 18:09:34
KCHOL 162,00 0,06 18:09:59
KONYA 6.120,00 -1,37 18:09:43
KOZAA 74,35 1,16 18:09:46
KRDMD 28,10 -1,06 18:09:04
LIDER 148,50 1,57 18:08:51
MGROS 592,00 0,51 18:09:17
MIATK 36,28 0,17 18:08:27
MPARK 381,50 0,79 18:08:07
NTHOL 42,56 -1,02 18:09:58
PASEU 32,94 2,43 18:08:30
PETKM 16,87 -0,18 18:09:42
PGSUS 237,80 0,81 18:09:46
SAHOL 97,10 0,36 18:09:38
SASA 3,53 1,44 18:09:51
SDTTR 192,70 -0,93 18:09:37
SKBNK 3,88 -0,26 18:09:55
TABGD 163,80 -1,50 18:09:33
TAVHL 271,75 -0,09 18:08:01
TKFEN 65,65 1,70 18:09:20
TMSN 116,10 0,00 18:09:44
TSKB 12,61 -0,63 18:09:55
TSPOR 1,05 1,94 18:09:35
TTRAK 675,00 -1,75 18:09:09
TUKAS 2,05 -2,38 18:09:46
TUPRS 138,20 -0,58 18:09:49
TURSG 18,04 0,11 18:09:51
ULKER 124,00 -0,40 18:09:42
VAKBN 25,58 -0,85 18:09:19
YEOTK 52,20 -0,57 18:09:39
YKBNK 28,70 -0,35 18:09:49
ZOREN 3,95 0,00 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 160,00 -0,25 18:09:58
AGHOL 301,50 0,08 18:09:59
AGROT 9,42 0,21 18:09:58
AKBNK 63,20 0,80 18:09:49
AKSA 11,82 -0,25 18:09:54
AKSEN 39,60 -1,25 18:09:38
ALTNY 73,50 -0,94 18:09:57
ANHYT 101,00 1,00 18:09:32
ASELS 81,75 0,25 18:09:50
ASTOR 115,50 -2,70 18:09:46
BERA 16,82 5,32 18:09:58
BIMAS 563,00 2,27 18:09:48
BRSAN 387,75 -1,08 18:09:43
BSOKE 13,97 0,50 18:09:56
BTCIM 4,31 0,23 18:09:58
CANTE 1,48 0,68 18:09:36
CIMSA 52,70 -1,31 18:09:27
CLEBI 2.100,00 4,63 18:09:54
CVKMD 9,39 -1,05 18:09:37
CWENE 18,80 -0,63 18:09:49
DOAS 192,90 2,06 18:09:55
DOHOL 13,72 2,01 18:09:10
ECILC 41,94 -1,27 18:09:46
EGEEN 9.152,50 -1,43 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 13,84 -1,14 18:09:59
ENERY 208,70 -2,02 18:09:29
ENKAI 50,45 3,21 18:09:58
EREGL 23,40 2,36 18:09:58
EUPWR 36,16 -0,93 18:09:26
FENER 47,32 -0,88 18:09:58
FROTO 918,50 0,05 18:09:16
GARAN 129,60 1,57 18:09:32
GESAN 49,96 -1,07 18:09:53
GOLTS 422,75 -0,47 18:09:47
GUBRF 277,00 1,47 18:09:35
HALKB 18,96 -1,25 18:09:58
HEKTS 3,54 0,28 18:09:57
IEYHO 9,56 -1,44 18:08:53
ISMEN 43,10 0,61 18:08:53
KARSN 11,11 -0,98 18:09:57
KCAER 11,27 -0,35 18:09:34
KCHOL 162,00 0,06 18:09:59
KONYA 6.120,00 -1,37 18:09:43
KOZAA 74,35 1,16 18:09:46
KRDMD 28,10 -1,06 18:09:04
LIDER 148,50 1,57 18:08:51
MGROS 592,00 0,51 18:09:17
MIATK 36,28 0,17 18:08:27
Menkul Fiyat % Zaman
MPARK 381,50 0,79 18:08:07
NTHOL 42,56 -1,02 18:09:58
PASEU 32,94 2,43 18:08:30
PETKM 16,87 -0,18 18:09:42
PGSUS 237,80 0,81 18:09:46
SAHOL 97,10 0,36 18:09:38
SASA 3,53 1,44 18:09:51
SDTTR 192,70 -0,93 18:09:37
SKBNK 3,88 -0,26 18:09:55
TABGD 163,80 -1,50 18:09:33
TAVHL 271,75 -0,09 18:08:01
TKFEN 65,65 1,70 18:09:20
TMSN 116,10 0,00 18:09:44
TSKB 12,61 -0,63 18:09:55
TSPOR 1,05 1,94 18:09:35
TTRAK 675,00 -1,75 18:09:09
TUKAS 2,05 -2,38 18:09:46
TUPRS 138,20 -0,58 18:09:49
TURSG 18,04 0,11 18:09:51
ULKER 124,00 -0,40 18:09:42
VAKBN 25,58 -0,85 18:09:19
YEOTK 52,20 -0,57 18:09:39
YKBNK 28,70 -0,35 18:09:49
ZOREN 3,95 0,00 18:09:52

Tasarım: AKTOR Bilişim