DOLAR

36,6943$% 0.22

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

39,8940% 0.11

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

47,6192£% 0.31

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

3.524,02%0,20

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

5.774,00%0,19

Created with Highcharts 8.2.2
BİST100

10.727,58%1,39

Created with Highcharts 8.2.2
BİTCOİN

2957114฿%-2.73707

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Aydın AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 182,70 0,38 18:09:45
AGHOL 329,75 2,97 18:08:23
AGROT 9,32 2,64 18:09:44
AKBNK 74,80 1,70 18:09:49
AKFYE 17,65 0,80 18:08:30
AKSA 13,00 0,78 18:09:48
AKSEN 37,16 2,65 18:09:18
ALARK 84,30 2,31 18:09:49
ALFAS 53,10 0,76 18:08:46
ALTNY 88,10 1,61 18:08:52
ANHYT 107,00 4,39 18:08:14
ANSGR 110,10 2,99 18:09:37
ARCLK 147,50 -0,34 18:09:53
ARDYZ 30,92 2,93 18:09:06
ASELS 116,30 0,35 18:09:47
ASTOR 115,80 0,00 18:09:46
BERA 17,01 1,86 18:09:25
BIMAS 528,00 1,73 18:09:42
BRSAN 396,50 1,80 18:09:54
BRYAT 1.948,00 1,72 18:08:29
BSOKE 13,39 0,15 18:09:27
BTCIM 4,41 5,76 18:09:45
CANTE 1,48 2,78 18:08:34
CCOLA 54,10 1,79 18:08:24
CIMSA 53,00 2,22 18:08:01
CLEBI 2.418,00 2,20 18:08:41
CVKMD 11,12 4,32 18:09:49
CWENE 18,30 2,81 18:09:07
DOAS 234,00 1,78 18:09:27
DOHOL 14,88 0,54 18:09:41
ECILC 45,24 2,17 18:08:40
EGEEN 10.030,00 3,08 18:08:38
EKGYO 15,93 2,71 18:09:45
ENERY 3,82 -98,38 18:09:59
ENJSA 66,45 1,22 18:08:07
ENKAI 56,20 2,27 18:09:49
EREGL 25,42 0,55 18:09:49
EUPWR 37,74 2,78 18:08:18
FENER 51,60 -0,10 18:09:47
FROTO 1.047,00 1,55 18:09:43
GARAN 143,40 -0,07 18:09:33
GESAN 52,50 3,04 18:09:50
GOLTS 446,50 2,94 18:09:04
GUBRF 308,00 0,82 18:09:01
HALKB 21,90 0,46 18:09:03
HEKTS 3,69 1,37 18:08:59
IEYHO 8,86 0,91 18:05:15
ISCTR 16,09 0,81 18:09:43
ISMEN 50,85 2,27 18:09:49
KARSN 12,23 1,33 18:09:49
KCAER 11,25 3,21 18:09:47
KCHOL 183,90 1,66 18:09:32
KLSER 32,74 2,06 18:08:45
KONTR 35,52 3,38 18:08:01
KONYA 6.035,00 1,86 18:09:34
KOZAA 79,30 0,89 18:08:17
KOZAL 26,70 1,60 18:08:49
KRDMD 33,34 1,96 18:08:52
LIDER 175,60 8,46 18:08:48
MAGEN 28,62 4,00 18:08:01
MAVI 74,40 5,83 18:09:37
MGROS 537,00 1,23 18:09:55
MIATK 43,64 5,16 18:09:46
MPARK 338,00 3,13 18:09:31
NTHOL 43,90 3,29 18:09:47
ODAS 5,83 2,64 18:08:02
OTKAR 473,75 1,61 18:05:15
OYAKC 29,86 2,61 18:09:15
PASEU 36,20 1,23 18:08:30
PETKM 18,26 0,16 18:09:54
PGSUS 278,75 2,01 18:09:24
REEDR 13,01 3,25 18:09:27
SAHOL 108,60 0,56 18:09:48
SASA 3,86 1,05 18:09:49
SDTTR 206,10 2,38 18:09:18
SELEC 68,85 2,30 18:08:43
SISE 40,10 -0,84 18:09:43
SKBNK 4,18 3,72 18:09:23
SMRTG 37,64 1,51 18:09:10
SOKM 42,54 8,13 18:09:37
TABGD 173,40 1,05 18:08:45
TAVHL 255,00 0,89 18:08:52
TCELL 107,50 1,42 18:09:30
THYAO 337,75 1,27 18:09:37
TKFEN 88,00 2,39 18:09:14
TMSN 108,70 3,52 18:05:15
TOASO 215,30 0,09 18:09:43
TSKB 13,30 0,00 18:09:42
TSPOR 1,02 4,08 18:09:32
TTKOM 55,00 3,87 18:09:10
TTRAK 835,00 0,91 18:08:01
TUKAS 2,19 1,39 18:09:08
TUPRS 144,00 0,21 18:09:47
TURSG 17,94 7,23 18:09:12
ULKER 139,70 2,42 18:09:48
VAKBN 27,50 -0,22 18:09:39
VESTL 60,20 3,08 18:08:54
YEOTK 57,90 0,87 18:09:50
YKBNK 33,26 0,60 18:09:50
ZOREN 3,94 1,03 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 182,70 0,38 18:09:45
AGHOL 329,75 2,97 18:08:23
AGROT 9,32 2,64 18:09:44
AKBNK 74,80 1,70 18:09:49
AKFYE 17,65 0,80 18:08:30
AKSA 13,00 0,78 18:09:48
AKSEN 37,16 2,65 18:09:18
ALARK 84,30 2,31 18:09:49
ALFAS 53,10 0,76 18:08:46
ALTNY 88,10 1,61 18:08:52
ANHYT 107,00 4,39 18:08:14
ANSGR 110,10 2,99 18:09:37
ARCLK 147,50 -0,34 18:09:53
ARDYZ 30,92 2,93 18:09:06
ASELS 116,30 0,35 18:09:47
ASTOR 115,80 0,00 18:09:46
BERA 17,01 1,86 18:09:25
BIMAS 528,00 1,73 18:09:42
BRSAN 396,50 1,80 18:09:54
BRYAT 1.948,00 1,72 18:08:29
BSOKE 13,39 0,15 18:09:27
BTCIM 4,41 5,76 18:09:45
CANTE 1,48 2,78 18:08:34
CCOLA 54,10 1,79 18:08:24
CIMSA 53,00 2,22 18:08:01
CLEBI 2.418,00 2,20 18:08:41
CVKMD 11,12 4,32 18:09:49
CWENE 18,30 2,81 18:09:07
DOAS 234,00 1,78 18:09:27
DOHOL 14,88 0,54 18:09:41
ECILC 45,24 2,17 18:08:40
EGEEN 10.030,00 3,08 18:08:38
EKGYO 15,93 2,71 18:09:45
ENERY 3,82 -98,38 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 66,45 1,22 18:08:07
ENKAI 56,20 2,27 18:09:49
EREGL 25,42 0,55 18:09:49
EUPWR 37,74 2,78 18:08:18
FENER 51,60 -0,10 18:09:47
FROTO 1.047,00 1,55 18:09:43
GARAN 143,40 -0,07 18:09:33
GESAN 52,50 3,04 18:09:50
GOLTS 446,50 2,94 18:09:04
GUBRF 308,00 0,82 18:09:01
HALKB 21,90 0,46 18:09:03
HEKTS 3,69 1,37 18:08:59
IEYHO 8,86 0,91 18:05:15
ISCTR 16,09 0,81 18:09:43
ISMEN 50,85 2,27 18:09:49
KARSN 12,23 1,33 18:09:49
KCAER 11,25 3,21 18:09:47
KCHOL 183,90 1,66 18:09:32
KLSER 32,74 2,06 18:08:45
KONTR 35,52 3,38 18:08:01
KONYA 6.035,00 1,86 18:09:34
KOZAA 79,30 0,89 18:08:17
KOZAL 26,70 1,60 18:08:49
KRDMD 33,34 1,96 18:08:52
LIDER 175,60 8,46 18:08:48
MAGEN 28,62 4,00 18:08:01
MAVI 74,40 5,83 18:09:37
MGROS 537,00 1,23 18:09:55
MIATK 43,64 5,16 18:09:46
MPARK 338,00 3,13 18:09:31
NTHOL 43,90 3,29 18:09:47
ODAS 5,83 2,64 18:08:02
OTKAR 473,75 1,61 18:05:15
OYAKC 29,86 2,61 18:09:15
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 36,20 1,23 18:08:30
PETKM 18,26 0,16 18:09:54
PGSUS 278,75 2,01 18:09:24
REEDR 13,01 3,25 18:09:27
SAHOL 108,60 0,56 18:09:48
SASA 3,86 1,05 18:09:49
SDTTR 206,10 2,38 18:09:18
SELEC 68,85 2,30 18:08:43
SISE 40,10 -0,84 18:09:43
SKBNK 4,18 3,72 18:09:23
SMRTG 37,64 1,51 18:09:10
SOKM 42,54 8,13 18:09:37
TABGD 173,40 1,05 18:08:45
TAVHL 255,00 0,89 18:08:52
TCELL 107,50 1,42 18:09:30
THYAO 337,75 1,27 18:09:37
TKFEN 88,00 2,39 18:09:14
TMSN 108,70 3,52 18:05:15
TOASO 215,30 0,09 18:09:43
TSKB 13,30 0,00 18:09:42
TSPOR 1,02 4,08 18:09:32
TTKOM 55,00 3,87 18:09:10
TTRAK 835,00 0,91 18:08:01
TUKAS 2,19 1,39 18:09:08
TUPRS 144,00 0,21 18:09:47
TURSG 17,94 7,23 18:09:12
ULKER 139,70 2,42 18:09:48
VAKBN 27,50 -0,22 18:09:39
VESTL 60,20 3,08 18:08:54
YEOTK 57,90 0,87 18:09:50
YKBNK 33,26 0,60 18:09:50
ZOREN 3,94 1,03 18:09:48